Série NX

kioti


Tracteur utilitaire

La toute nouvelle série KIOTI NX avec la technologie Daedong® ECO. Modèles allant de 45 hp à 60 hp, cette série de tracteurs utilitaires écologiques hautes performances offre puissance et efficacité énergétique en un seul outil fiable.

Technologie Daedong® ECO
Le nouveau moteur diesel à rampe commune (CRDI) améliore le rendement énergétique tout en réduisant les niveaux de bruit. Avec ce moteur Tier 4 respectueux de l’environnement, la série NX offre à l’opérateur un environnement de travail silencieux avec des performances puissantes.

Régulateur de vitesse de prise de force
D’une simple pression, le régime moteur peut être réglé pour maintenir un régime de prise de force stable afin de maximiser l’efficacité du travail. Lorsqu’il est engagé, l’opérateur peut manipuler le régime de la prise de force en cliquant simplement sur un interrupteur.

Compensation de couple
Cette caractéristique permet au moteur de maintenir un niveau de couple constant et stable dans toutes les conditions.

Direction assistée
La direction assistée hydrostatique minimise l’effort requis pour effectuer des virages serrés et répétitifs. Le volant s’incline d’une simple pression sur un levier, ce qui permet un réglage facile pour s’adapter aux besoins de l’opérateur.

Fonction anti-calage (modèles HST uniquement)
Lorsque la « fonction anti-calage » est activée, le tracteur se protège contre le calage instantané du moteur en cas de surcharge momentanée du moteur. L’opérateur peut également fixer et définir la limite de vitesse maximale lorsqu’un travail sûr et précis est nécessaire.

MODELSRATED ENGINERATED ENGINE RPMPTO HPHYDRAULICSREAR LIFT CAPACITY 24" BEHIND PINSMax. Travel Speed of Forward w/ Ag @ Engine rated speed
NS451045 hp (33.6 kW)2,600 rpm37.6 hp (28 kW)16.5 gpm (62.4 L/min)3,177 lbs. (1,441 kg)15.71 mph (25.28 km/h)
NS4510 HST45 hp (33.6 kW)2,600 rpm33.9 hp (25.3 kW)17.9 gpm (67.6 L/min)3,177 lbs. (1,441 kg)16.52 mph (26.59 km/h)
NS4510 CAB45 hp (33.6 kW)2,600 rpm37.6 hp (28 kW)16.5 gpm (62.4 L/min)3,177 lbs. (1,441 kg)15.71 mph (25.28 km/h)
NS4510 HST CAB45 hp (33.6 kW)2,600 rpm33.9 hp (25.3 kW)17.9 gpm (67.6 L/min)3,177 lbs. (1,441 kg)16.52 mph (26.59 km/h)
NS501050 hp (37.3 kW)2,600 rpm41.8 hp (31.2 kW)16.5 gpm (62.4 L/min)3,177 lbs. (1,441 kg)15.71 mph (25.28 km/h)
NS5010 HST50 hp (37.3 kW)2,600 rpm38.9 hp (29 kW)17.9 gpm (67.6 L/min)3,177 lbs. (1,441 kg)16.52 mph (26.59 km/h)
NS5010 CAB50 hp (37.3 kW)2,600 rpm41.8 hp (31.2 kW)16.5 gpm (62.4 L/min)3,177 lbs. (1,441 kg)15.71 mph (25.28 km/h)
NS5010 HST CAB50 hp (37.3 kW)2,600 rpm38.9 hp (29 kW)17.9 gpm (67.6 L/min)3,177 lbs. (1,441 kg)16.52 mph (26.59 km/h)
NS551055 hp (41 kW)2,600 rpm46 hp (34.3 kW)16.5 gpm (62.4 L/min)3,177 lbs. (1,441 kg)15.71 mph (25.28 km/h)
NS5510 HST55 hp (41 kW)2,600 rpm43.1 hp (32.1 kW)17.9 gpm (67.6 L/min)3,177 lbs. (1,441 kg)16.52 mph (26.59 km/h)
NS5510 CAB55 hp (41 kW)2,600 rpm46 hp (34.3 kW)16.5 gpm (62.4 L/min)3,177 lbs. (1,441 kg)17.35 mph (27.93 km/h)
NS5510 HST CAB55 hp (41 kW)2,600 rpm43.1 hp (32.1 kW)17.9 gpm (67.6 L/min)3,177 lbs. (1,441 kg)18.26 mph (29.38 km/h)
NS6010 HST60 hp (44.7 kW)2,600 rpm48.3 hp (36 kW)17.9 gpm (67.6 L/min)3,177 lbs. (1,441 kg)18.26 mph (29.38 km/h)
NS6010 HST CAB60 hp (44.7 kW)2,600 rpm48.3 hp (36 kW)17.9 gpm (67.6 L/min)3,177 lbs. (1,441 kg)18.26 mph (29.38 km/h)

https://www.kioti.com/


Fiche technique   Soumission