Tracteur agricole
Rejoignez la nouvelle ère de tracteurs fiables et simples d’utilisation
Le nouveau MF 6S perpétue la tradition initiée avec l’emblématique MF 8S, en s’imposant comme un tracteur fiable et simple d’utilisation. En conduisant votre MF 6S, vous profiterez d’une puissance, d’une agilité, d’une qualité et d’un style distinctif incroyables jour après jour.
Son nouveau capot avec la bande grise appelée « Sabre » captera et retiendra votre attention, tout en appréciant ses dimensions compactes.
Un moteur extrêmement puissant et réactif vous permettra de combiner tous les avantages d’une machine à quatre cylindres avec une capacité de traction et de relevage comparable à un tracteur à six cylindres.
Le résultat : un tracteur qui combine couple et puissance, répondant parfaitement aux besoins de ceux qui recherchent une machine aux dimensions compactes, mais avec la capacité de charge et la puissance nécessaires pour soulever et entraîner les outils les plus exigeants.
MODÈLE | PUISSANCE MAX* (CH) | PUISSANCE MAX AVEC EPM ** (CH) | MOTEUR | TRANSMISSION | COUPLE MAX *** (NM) | CAPACITÉ DE RELEVAGE (KG) |
---|---|---|---|---|---|---|
MF 6S.135 | 135 | 150 | AGCO Power 4,9 l, 4 cylindres | Dyna-6, Dyna-VT | 650 | 9 600 |
MF 6S.145 | 145 | 160 | AGCO Power 4,9 l, 4 cylindres | Dyna-6, Dyna-VT | 700 | 9 600 |
MF 6S.155 | 155 | 175 | AGCO Power 4,9 l, 4 cylindres | Dyna-6, Dyna-VT | 750 | 9 600 |
MF 6S.165 | 165 | 185 | AGCO Power 4,9 l, 4 cylindres | Dyna-6, Dyna-VT | 800 | 9 600 |
MF 6S.180 | 180 | 200 | AGCO Power 4,9 l, 4 cylindres | Dyna-6, Dyna-VT | 840 | 9 600 |
*@1 950 TR/MIN. | ** AVEC EPM | ***@ 1 500 TR/MIN. AVEC EPM
https://www.masseyferguson.com/en_us.html