Tracteur utilitaire
Tracteurs utilitaires de la série 4700 Global
La série 4700 est conçue pour les travaux difficiles et sablonneux. Il est également conçu pour être facile à utiliser et confortable. Dès le départ, ces tracteurs sont conçus pour un fonctionnement intelligent, ergonomique et durable. Parce que même si le travail est dur, votre tracteur ne doit jamais être dur pour vous.
MODELS | MAX ENGINE POWER HP* (KW) | RATED ENGINE POWER HP** (KW) | PTO HP** (KW) | ENGINE | TRANSMISSION |
---|---|---|---|---|---|
MF 4707 | 75 (55.9) | 70 (52.2) | 57 (42.5) @ 2,200 RPM | 63 (46.9) @ 2,000 RPM | AGCO Power 3.3L, 3 cylinder, Intercooled turbocharger, High Pressure Common Rail Direct Fuel Injection (HPCR) | 12 Forward x 12 Reverse, 2 Range, Power-Shuttle, Electro-Hydraulic Shuttle Lever, Dyna-2 24 x 24 , Speedmatching, Brake to Neutral |
MF 4708 | 85 (63.4) | 80 (59.6) | 67 (49.9) @ 2,200 RPM | 73 (54.4) @ 2,000 RPM | AGCO Power 3.3L, 3 cylinder, Intercooled turbocharger, High Pressure Common Rail Direct Fuel Injection (HPCR) | 12 Forward x 12 Reverse, 2 Range, Power-Shuttle, Electro-Hydraulic Shuttle Lever, Dyna-2 24 x 24 , Speedmatching, Brake to Neutral |
MF 4709 | 95 (70.8) | 90 (67.1) | 77 (57.4) @ 2,200 RPM | 81 (60.4) @ 2,000 RPM | AGCO Power 3.3L, 3 cylinder, Intercooled turbocharger, High Pressure Common Rail Direct Fuel Injection (HPCR) | 12 Forward x 12 Reverse, 2 Range, Power-Shuttle, Electro-Hydraulic Shuttle Lever, Dyna-2 24 x 24 , Speedmatching, Brake to Neutral |
MF 4710 | 100 (74.6) | 100 (74.6) | 88 (65.6) @ 2,200 RPM | 88 (65.6) @ 2,000 RPM | AGCO Power 3.3L, 3 cylinder, Intercooled turbocharger, High Pressure Common Rail Direct Fuel Injection (HPCR) | 12 Forward x 12 Reverse, 2 Range, Power-Shuttle, Electro-Hydraulic Shuttle Lever, Dyna-2 24 x 24 , Speedmatching, Brake to Neutral |
* @ 2,000 RPM | ** @ RATED RPM
https://www.masseyferguson.com/en_us.html